Rajdhani Day Chart 2022-: इस पोस्ट में आप सभी का स्वागत है | दोस्तों राजधानी डे चार्ट पर सैकड़ो वेबसाइट है फिर भी 80 % लोगो को राजधानी डे चार्ट का पूरा डाटा नहीं मिल पता है | दोस्तों आप बहुत सी वेबसाइट पर रिजल्ट तो देख लेते होंगे | मगर सभी वेबसाइट आपको टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने के पैसे मांगती है | जिसमे से कई टिप्स गलत हो जाते है | मगर यहाँ आपको Rajdhani Day Chart तो देखने को मिलेगा ही साथ ही आपको इसमें Rajdhani Day Chart ke Tips and Tricks भी शेयर किये जायेगे |
दोस्तों अगर आप डेली कही बिना भटके फटाफट रिजल्ट देखना चाहते है | तो हमको हमरे वेबसाइट राजधानी चार्ट डॉट कॉम को बुकमार्क कर ले जिससे आप Rajdhani Day Chart ही नहीं बल्कि Rajdhani Night Chart भी देख पायेगी | जो की आपको टेबल के माध्यम से हम आपको नीचे शेयर करेंगे | इस टेबल में आपको हमेसा अपडेट मिलेगा हमारा जिससे आप अपने गेम में कभी चूक न सके |
राजधानी डे चार्ट ओपन और क्लोज यह दोनों आपको यहाँ देखने को मिलेगा Rajdhani Day Jodi Chart हो या Rajdhani Night Jodi Chart यहाँ आप बड़ी आसानी से यह दोनों चार्ट देख सकते है | इसमें कई तरह के Rajdhani Day Panel Chart और Rajdhani Night Panel Chart 2022 के टेबल भी प्राप्त होंगे |
राजधानी चार्ट का vip ग्रुप भी होता है जिससे हम membership ग्रुप बोलते है इसमें लोगो के नंबर अक्सर पास होते है | दोस्तों हमारे द्वारा दिए गए नंबर इसी ग्रुप के द्वारा शेयर किये जायेगे | जो की बहुत सटीक होता है और सबसे तेज़ भी जिससे आप अपनी बाजी मार सकते है | दोस्तों अगर अपने भी सत्ता किंग के कल्याण गेम और मटका गेम के लिए इस पोस्ट में आये है तो वह सब भी आपको यहाँ प्राप्त होगा |
बिना किसी देरी के चलिए अपनी पोस्ट की और चलते है |
Rajdhani Day Chart Today Result 2022 | राजधानी डे चार्ट टुडे रिजल्ट 2022
राजधानी डे चार्ट टुडे रिजल्ट के लिए नीचे रिफ्रेश बटन पर क्लिक करे |
RAJDHANI DAY RESULT
560-12-200
फ्री गेम से क्लोज पास
(03:00 PM 05:00 PM)
RAJDHANI DAY WEEKLY CHART| राजधानी डे वीकली चार्ट 2022
दोस्तों आपको नीचे अप्रैल महीने से पिछले 1 हफ्ते के राजधानी नाईट चार्ट शेयर करेंगे तो इसे जरूर देखे | टेबल के माध्यम से समझाया गया है आप उससे जरूर देखे |
- 1 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 2 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 3 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 4 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 5 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 6 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 7 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
- 8 April Rajdhani Day Chart 2022 | राजधानी डे चार्ट 5 अप्रैल 2022
Rajdhani Day Chart Montly 2022 | राजधानी डे चार्ट मासिक 2022
अक्सर होता क्या है की राजधानी डे चार्ट बहुत बार महीने महीने के रिजल्ट और पैटर्न रिपीट होते है | ऐसे में हमे क्या करे समझ नहीं आता है | इसलिए हमारी टीम आपको हर महीने के Rajdhani Day Chart राजधानी डे चार्ट शेयर कर रही है | जिससे आपको और कही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी |
- Rajdhani Day Chart Jauanry 2022 | राजधानी डे चार्ट जनवरी 2022
- Rajdhani Day Chart February 2022 | राजधानी डे चार्ट फ़रवरी 2022
- Rajdhani Day Chart March 2022 | राजधानी डे चार्ट मार्च 2022
- Rajdhani Day Chart April 2022 | राजधानी डे चार्ट अप्रैल 2022
- Rajdhani Day Chart May 2022 | राजधानी डे चार्ट मई 2022
- Rajdhani Day Chart June 2022 | राजधानी डे चार्ट जून 2022
- Rajdhani Day Chart July 2022 | राजधानी डे चार्ट जुलाई 2022
- Rajdhani Day Chart Auguest 2022 | राजधानी डे चार्ट अगस्त 2022
- Rajdhani Day Chart September 2022 | राजधानी डे चार्ट सितम्बर 2022
- Rajdhani Day Chart October 2022 | राजधानी डे चार्ट अक्टूबर 2022
- Rajdhani Day Chart Novermber 2022 | राजधानी डे चार्ट नवंबर 2022
- Rajdhani Day Chart December 2022 | राजधानी डे चार्ट दिसंबर 2022
Rajdhani Day Jodi Chart 2022 | राजधानी डे जोड़ी चार्ट 2022
दोस्तों सत्ता मटका के गेम हो या राजधानी डे चार्ट इन सब में जोड़ी चार्ट का महत्व अधिक होता है | क्युकी यही अंक आपको जितने मे मदद करते है | इसलिए हमारी टीम आपको राजधानी डे का जोड़ी चार्ट भी शेयर कर रही है |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
87 | 53 | 80 | 4 | 46 | 13 |
59 | 98 | 77 | 82 | 33 | 92 |
8 | 36 | 12 | 56 | 40 | 92 |
51 | 9 | 32 | 6 | 84 | 56 |
16 | 93 | 84 | 17 | 9 | 54 |
58 | 70 | 16 | 57 | 1 | 68 |
72 | 29 | 0 | 85 | 50 | 67 |
74 | 5 | 18 | 54 | 59 | 25 |
66 | 2 | 14 | 0 | 79 | ** |
96 | 12 | 95 | 81 | 46 | 51 |
64 | 78 | 59 | 23 | 27 | 99 |
63 | 89 | 27 | 67 | 90 | 70 |
45 | 49 | 35 | 12 | 84 | 49 |
24 | 80 | 58 | 53 | 26 | 8 |
33 | 5 | 84 | 90 | 53 | 85 |
99 | 48 | 8 | 15 | 68 | 10 |
53 | 9 | 86 | 85 | 5 | 93 |
48 | 19 | 81 | 26 | 3 | 27 |
88 | 51 | 77 | 52 | 21 | 18 |
71 | 9 | 22 | 57 | 46 | 37 |
40 | 13 | 33 | 51 | 19 | 1 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
95 | 74 | 25 | 97 | 68 | 79 |
21 | 86 | 4 | 66 | 18 | 36 |
97 | 50 | 81 | 47 | 1 | 62 |
94 | 40 | 85 | 57 | 34 | 39 |
25 | 77 | 20 | 32 | 79 | 14 |
21 | 55 | 63 | 61 | 37 | 35 |
71 | 42 | 44 | 86 | 82 | 6 |
75 | 7 | 76 | 99 | 85 | 70 |
68 | 43 | 16 | 52 | 51 | 99 |
94 | 43 | 79 | 52 | 11 | 95 |
80 | ** | 5 | 16 | 77 | 20 |
68 | 76 | 78 | 5 | 59 | 9 |
80 | 72 | 22 | 17 | 56 | 38 |
55 | 20 | 24 | 61 | 0 | 14 |
21 | 27 | 94 | 69 | 6 | 7 |
10 | 88 | 42 | 78 | 24 | 49 |
83 | 25 | 6 | 41 | 66 | 94 |
9 | 61 | 43 | 40 | 82 | 46 |
59 | 67 | 60 | 78 | 17 | 73 |
** | 26 | 8 | 86 | 17 | 75 |
19 | 95 | 40 | 7 | 62 | 81 |
70 | 23 | 40 | 70 | 23 | 89 |
79 | 87 | 10 | 28 | 22 | 36 |
80 | 9 | 46 | 13 | 14 | 9 |
77 | 90 | 94 | 46 | 95 | 89 |
41 | 50 | 47 | 99 | 72 | 96 |
21 | 66 | 95 | 49 | 6 | 5 |
60 | 83 | 90 | 97 | 41 | 92 |
67 | 1 | 75 | 11 | 7 | 90 |
95 | 51 | 65 | 54 | 46 | 42 |
20 | 99 | 65 | 12 | 75 | 54 |
19 | 90 | 41 | 15 | 76 | 14 |
98 | 44 | 26 | 78 | 24 | 12 |
9 | 33 | 47 | 55 | 79 | 40 |
82 | 58 | 68 | 20 | 75 | 49 |
35 | 14 | 27 | 7 | 98 | 56 |
28 | 44 | 31 | 82 | 80 | 22 |
92 | 71 | 15 | 27 | 61 | 72 |
23 | 67 | 15 | 88 | 3 | 62 |
22 | 38 | 23 | 70 | 34 | 55 |
77 | 1 | 65 | 94 | 12 | 79 |
25 | 3 | 95 | 34 | 25 | 12 |
47 | 25 | 47 | 29 | 96 | 73 |
18 | 90 | 43 | 84 | 55 | 14 |
31 | 54 | 70 | 31 | 98 | 94 |
80 | 9 | 40 | 32 | 24 | 2 |
85 | 86 | 23 | 9 | 35 | 6 |
88 | 13 | 28 | 82 | 77 | 39 |
43 | 22 | 57 | 77 | 51 | 65 |
0 | 88 | 67 | 4 | 2 | 58 |
** | 27 | 74 | 49 | 38 | 42 |
87 | 14 | 25 | 30 | 64 | 22 |
45 | 79 | 90 | 45 | 43 | 86 |
12 | 57 | 83 | 44 | 38 | 77 |
61 | 54 | 55 | 82 | 91 | 16 |
61 | 74 | 74 | 93 | 67 | 44 |
70 | 3 | 62 | 21 | 64 | 60 |
55 | 79 | 53 | 65 | 29 | 77 |
89 | 12 | 27 | 61 | 41 | 33 |
49 | 14 | 65 | 27 | 93 | 16 |
57 | 94 | 42 | 4 | 16 | 59 |
10 | 12 | 27 | 76 | 21 | |
90 | 77 | 58 | 61 | 2 | 86 |
47 | 44 | 8 | 28 | 81 | 11 |
75 | 27 | 40 | 22 | 64 | 74 |
73 | 84 | 37 | 92 | 31 | 40 |
78 | 42 | 39 | 84 | 68 | 64 |
79 | 93 | 42 | 68 | 21 | 58 |
31 | 32 | 9 | 28 | 28 | |
71 | 12 | 6 | 10 | 46 | 89 |
4 | 87 | 52 | 28 | 32 | 46 |
4 | 12 |
दोस्तों जोड़ी चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप जोड़ी चार्ट को देखते चलेंगे तो यह आपकी आगे बहुत हेल्प करेगा |
Rajdhani Day Panel Chart 2022|राजधानी डे पैनल चार्ट 2022
जितना की राजधानी डे जोड़ी चार्ट महत्पूर्ण है उतना ही राजधानी डे चार्ट महत्पूर्ण है | इसलिए हमें दोनों देखते हुए चलते रहना चाइये | Rajdhani Day Panel Chart Open और Rajdhani Day Panel Chart Close इसमें भी हमारे कई भाई लोग अपना दाव खेलते है |
17/01/2022 To 22/01/2022 | 1 5 9 | 57 | 8 9 0 | 3 6 0 | 94 | 1 5 8 | 6 9 9 | 42 | 5 7 0 | 5 6 9 | 04 | 4 0 0 | 4 7 0 | 16 | 7 9 0 | 4 5 6 | 59 | 3 8 8 |
24/01/2022 To 29/01/2022 | 2 3 6 | 10 | 1 3 6 | 6 6 9 | 12 | 1 5 6 | 1 3 8 | 27 | 3 5 9 | 1 6 0 | 76 | 7 9 0 | 6 6 0 | 21 | 3 4 4 | |||
31/01/2022 To 05/02/2022 | 5 7 7 | 90 | 2 8 0 | 3 5 9 | 77 | 4 5 8 | 1 5 9 | 58 | 1 3 4 | 2 4 0 | 61 | 1 1 9 | 6 6 8 | 02 | 4 8 0 | 2 6 0 | 86 | 2 4 0 |
07/02/2022 To 12/02/2022 | 5 9 0 | 47 | 1 1 5 | 1 5 8 | 44 | 2 5 7 | 1 1 8 | 08 | 4 4 0 | 3 9 0 | 28 | 1 2 5 | 8 0 0 | 81 | 1 4 6 | 1 2 8 | 11 | 2 4 5 |
14/02/2022 To 19/02/2022 | 3 5 9 | 75 | 3 6 6 | 3 4 5 | 27 | 1 7 9 | 1 6 7 | 40 | 3 8 9 | 1 5 6 | 22 | 3 3 6 | 4 5 7 | 64 | 3 4 7 | 8 9 0 | 74 | 5 9 0 |
21/02/2022 To 26/02/2022 | 1 7 9 | 73 | 1 4 8 | 2 2 4 | 84 | 1 3 0 | 6 7 0 | 37 | 3 7 7 | 4 5 0 | 92 | 3 9 0 | 4 9 0 | 31 | 4 7 0 | 1 4 9 | 40 | 5 6 9 |
28/02/2022 To 05/03/2022 | 8 9 0 | 78 | 1 8 9 | 4 5 5 | 42 | 3 9 0 | 5 8 0 | 39 | 3 8 8 | 2 8 8 | 84 | 6 8 0 | 2 5 9 | 68 | 1 7 0 | 2 4 0 | 64 | 1 5 8 |
07/03/2022 To 12/03/2022 | 4 5 8 | 79 | 1 8 0 | 1 2 6 | 93 | 4 4 5 | 6 8 0 | 42 | 3 4 5 | 4 6 6 | 68 | 4 5 9 | 1 2 9 | 21 | 6 7 8 | 4 4 7 | 58 | 1 7 0 |
14/03/2022 To 19/03/2022 | 3 4 6 | 31 | 2 4 5 | 1 5 7 | 32 | 6 7 9 | 5 5 0 | 09 | 2 2 5 | 5 7 0 | 28 | 1 7 0 | 7 7 8 | 28 | 1 3 4 | |||
21/03/2022 To 26/03/2022 | 3 5 9 | 71 | 4 7 0 | 3 8 0 | 12 | 6 6 0 | 2 2 6 | 06 | 1 6 9 | 4 8 9 | 10 | 1 2 7 | 1 6 7 | 46 | 2 5 9 | 4 4 0 | 89 | 3 6 0 |
28/03/2022 To 02/04/2022 | 1 4 5 | 04 | 7 8 9 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 | 4 4 7 | 52 | 4 9 9 | 1 2 9 | 28 | 5 6 7 | 6 7 0 | 32 | 1 5 6 | 2 2 0 | 46 | 1 6 9 |
04/04/2022 To 09/04/2022 | 5 6 9 | 04 | 3 3 8 | 5 6 0 | 12 | 2 0 0 |
Rajdhani
Rajdhani Chart 2022 राजधानी चार्ट 2022
- Rajdhani Day Chart 2022 राजधानी डे चार्ट 2022
- Rajdhani Panel Chart 2022 राजधानी पैनल चार्ट 2022
Rajdhani Night Chart 2022
- New Bhootnath Day Panel Chart 2022-भूतनाथ डे पैनल चार्ट 2022
- Satta Matka Rajdhani Night Chart 2022
- Khanapara Teer Result Today Morning 2022
- MAIN RAJDHANI DAY-: राजधानी दिन का चार्ट राजधानी डे चार्ट 2022
- राजधानी डे पैनल चार्ट – Rajdhani Day Panel Chart Online 2022
- Rajdhani Night Chart March 2022
- Rajdhani Night Chart February 2022
- Rajdhani Night Open to Close Chart 2022
- राजधानी मटका चार्ट Rajdhani Matka Chart 2022
- Rajdhani Day Panel Chart 2022
- Rajdhani Night Panel Chart 2022
Disclaimer-: India में कई राज्यों में सटका मटका कल्याण गेम पर प्रतिबंधित है. हमारा किसी सट्टा मटका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है. यंहा दिया गया सटा मटका कल्हयाण चार्ट इन्टरनेट से जानकारी लेकर बनाया गया है. आपको सट्टा मटका या किसी तरह का जुवा खेलने को प्रोत्साहित नहीं करते है. अगर आपके राज्य में इस पर प्रतिबंध है तो इस पेज को विजिट ना करें और ये गेम खेलने पर आपके राज्य की पुलिस आप पर कानूनी कार्यवाही कर सकती है.