MAIN RAJDHANI DAY-: राजधानी दिन का चार्ट राजधानी डे चार्ट 2022
admin
- posted on
- No Comment
MAIN RAJDHANI DAY-: हेलो दोस्तों कैसे है आप सभी आज के इस पोस्ट के माध्यम से आज हम आपके साथ राजधनी दिन का चार्ट शेयर कर रहे है | कल्याण आपको पता है गूगल पर बहुत से लोग राजधानी का चार्ट खोजते है | मगर उन्हें सही जगह पर सबसे सटीक और राजधानी रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पता | ऐसे में वह उदास होक अपना काम नहीं कर पाते | इसलिए हमरी टीम आपको राजधानी नाईट चार्ट के साथ साथ राजधानी दिन का चार्ट शेयर करते है |
Read Also-: Kalyan Night Chart 2022
दोस्तों हर कोई चाहते है की पैसे कामना इसलिए लोग गूगल पर हर दिन कुछ न कुछ खोजते है | और बहुत से लोग सही जगहे पर पहुंच ही जाते है | जैसे की राजधानी नाईट चार्ट यह सबसे फेमस गेम होता है यहाँ लोग बहुत से अपने सपने पुरे करते है |
Rajdhani Night Chart, Rajdhani Night Ka Chart, Rajdhani Day Chart 2022, Rajdhani Panel Chart 2022, यह सभी आपको मिलेगा | दोस्तों इसलिए आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहे |
MAIN RAJDHANI DAY-: राजधानी दिन का चार्ट ओपन और क्लोज 2022
दोस्तों Rajdhani Day ka open -: राजधानी दिन का ओपन करीब 02:40 PM 03:40 PM तक होता है | और इसमें आपको जो जो अंक पास हुए है वह ही आपको शेयर किया जायेगा | ताकि आप इससे अपना लोस्स कवर कर सके |
ऑनलाइन आप गूगल पर या हमरी वेबसाइट राजधानी डे चार्ट 2022 के चार्ट भी आपको यहाँ मेलगा | हमने यहाँ Rajdhani Day Chart January 2022, Rajdhani Day Chart February 2022 उन सभी
DATE | RAJDHANI NIGHT RESULT |
---|---|
29-May-22 | WAIT... |
28-May-22 | -- |
27-May-22 | 556-63-256 |
26-May-22 | 250-78-170 |
25-May-22 | 569-06-114 |
24-May-22 | 678-17-160 |
23-May-22 | 148-32-138 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | -- |
20-May-22 | 477-86-349 |
19-May-22 | 346-32-570 |
18-May-22 | 800-86-178 |
17-May-22 | 134-81-128 |
16-May-22 | 349-65-348 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | -- |
13-May-22 | 489-15-168 |
12-May-22 | 228-26-268 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 225-94-590 |
09-May-22 | 389-06-178 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | -- |
06-May-22 | 256-39-234 |
05-May-22 | 247-38-459 |
04-May-22 | 369-85-690 |
03-May-22 | 580-32-228 |
02-May-22 | 237-27-368 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | -- |
29-Apr-22 | 699-40-569 |
28-Apr-22 | 460-00-488 |
27-Apr-22 | 340-74-356 |
26-Apr-22 | 258-50-389 |
25-Apr-22 | 889-57-115 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | -- |
22-Apr-22 | 127-08-468 |
21-Apr-22 | 156-22-138 |
20-Apr-22 | 448-69-234 |
19-Apr-22 | 680-49-180 |
18-Apr-22 | 455-44-789 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | -- |
15-Apr-22 | 145-09-360 |
14-Apr-22 | 357-52-255 |
13-Apr-22 | 137-13-157 |
12-Apr-22 | 557-77-269 |
11-Apr-22 | 590-43-139 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | -- |
08-Apr-22 | 578-02-156 |
07-Apr-22 | 249-57-160 |
06-Apr-22 | 689-33-346 |
05-Apr-22 | 488-02-246 |
04-Apr-22 | 568-95-258 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | -- |
01-Apr-22 | 145-01-245 |
31-Mar-22 | 139-39-289 |
30-Mar-22 | 450-96-150 |
29-Mar-22 | 124-71-245 |
28-Mar-22 | 480-24-266 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | -- |
25-Mar-22 | 179-77-368 |
24-Mar-22 | 158-42-570 |
23-Mar-22 | 690-55-140 |
22-Mar-22 | 290-19-469 |
21-Mar-22 | 467-75-249 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | -- |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 120-31-579 |
16-Mar-22 | 467-74-680 |
15-Mar-22 | 247-31-777 |
14-Mar-22 | 179-70-460 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | -- |
11-Mar-22 | 356-41-146 |
10-Mar-22 | 346-33-148 |
09-Mar-22 | 900-90-460 |
08-Mar-22 | 560-13-337 |
07-Mar-22 | 129-28-477 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | -- |
04-Mar-22 | 134-80-235 |
03-Mar-22 | 257-40-136 |
02-Mar-22 | 156-22-345 |
01-Mar-22 | 790-61-128 |
28-Feb-22 | 156-20-479 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | -- |
25-Feb-22 | 470-17-377 |
24-Feb-22 | 346-33-256 |
23-Feb-22 | 799-57-340 |
22-Feb-22 | 130-43-157 |
21-Feb-22 | 330-63-670 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | -- |
18-Feb-22 | 469-94-338 |
17-Feb-22 | 150-64-220 |
16-Feb-22 | 244-03-779 |
15-Feb-22 | 230-57-368 |
14-Feb-22 | 255-21-290 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | -- |
11-Feb-22 | 369-85-249 |
10-Feb-22 | 149-41-380 |
09-Feb-22 | 390-29-478 |
08-Feb-22 | 168-53-599 |
07-Feb-22 | 479-04-239 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 137-15-456 |
03-Feb-22 | 277-67-160 |
02-Feb-22 | 158-48-189 |
01-Feb-22 | 126-94-400 |
31-Jan-22 | 289-94-220 |
30-Jan-22 | -- |
29-Jan-22 | -- |
28-Jan-22 | 488-03-120 |
27-Jan-22 | 112-46-169 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 159-54-356 |
24-Jan-22 | 349-66-123 |
23-Jan-22 | -- |
22-Jan-22 | -- |
21-Jan-22 | 456-52-390 |
20-Jan-22 | 459-82-480 |
19-Jan-22 | 125-84-680 |
18-Jan-22 | 399-12-200 |
17-Jan-22 | 599-31-560 |
16-Jan-22 | -- |
15-Jan-22 | -- |
14-Jan-22 | 679-28-800 |
13-Jan-22 | 348-51-579 |
12-Jan-22 | 678-17-368 |
11-Jan-22 | 137-10-190 |
10-Jan-22 | 158-43-139 |
09-Jan-22 | -- |
08-Jan-22 | -- |
07-Jan-22 | 578-04-248 |
06-Jan-22 | 235-04-347 |
05-Jan-22 | 334-05-348 |
04-Jan-22 | 357-53-779 |
03-Jan-22 | 669-15-140 |
02-Jan-22 | -- |
01-Jan-22 | -- |
31-Dec-21 | 790-60-460 |
30-Dec-21 | 267-55-168 |
29-Dec-21 | 390-26-268 |
28-Dec-21 | 147-23-148 |
27-Dec-21 | 140-57-166 |
26-Dec-21 | -- |
25-Dec-21 | -- |
24-Dec-21 | 789-43-148 |
23-Dec-21 | 244-03-300 |
22-Dec-21 | 159-58-233 |
21-Dec-21 | 780-54-356 |
20-Dec-21 | 569-00-244 |
19-Dec-21 | -- |
18-Dec-21 | -- |
17-Dec-21 | 158-49-469 |
16-Dec-21 | 399-12-147 |
15-Dec-21 | 356-49-360 |
14-Dec-21 | 189-88-567 |
13-Dec-21 | 559-91-128 |
12-Dec-21 | -- |
11-Dec-21 | -- |
10-Dec-21 | 189-82-138 |
09-Dec-21 | 167-46-178 |
08-Dec-21 | 480-21-588 |
07-Dec-21 | 129-22-147 |
06-Dec-21 | 599-30-280 |
05-Dec-21 | -- |
04-Dec-21 | -- |
03-Dec-21 | 120-35-140 |
02-Dec-21 | 117-92-228 |
01-Dec-21 | 249-57-124 |
30-Nov-21 | 880-65-690 |
29-Nov-21 | 356-41-560 |
28-Nov-21 | -- |
27-Nov-21 | -- |
26-Nov-21 | 139-39-667 |
25-Nov-21 | 488-01-100 |
24-Nov-21 | 246-20-226 |
23-Nov-21 | 440-87-467 |
22-Nov-21 | 224-84-590 |
21-Nov-21 | -- |
20-Nov-21 | -- |
19-Nov-21 | 250-73-229 |
18-Nov-21 | 180-91-245 |
17-Nov-21 | 168-57-359 |
16-Nov-21 | 366-57-124 |
15-Nov-21 | 568-91-678 |
14-Nov-21 | -- |
13-Nov-21 | -- |
12-Nov-21 | 689-39-478 |
11-Nov-21 | 778-25-447 |
10-Nov-21 | 280-08-170 |
09-Nov-21 | 578-07-890 |
08-Nov-21 | -- |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | -- |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | -- |
02-Nov-21 | -- |
01-Nov-21 | -- |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | -- |
29-Oct-21 | 256-31-236 |
28-Oct-21 | 579-13-580 |
27-Oct-21 | 356-46-448 |
26-Oct-21 | 245-11-335 |
25-Oct-21 | 347-41-146 |
24-Oct-21 | -- |
23-Oct-21 | -- |
22-Oct-21 | 790-62-237 |
21-Oct-21 | 900-93-157 |
20-Oct-21 | 247-36-123 |
19-Oct-21 | 240-68-116 |
18-Oct-21 | 135-94-347 |
17-Oct-21 | -- |
16-Oct-21 | -- |
15-Oct-21 | 240-65-168 |
14-Oct-21 | 123-60-569 |
13-Oct-21 | 134-82-237 |
12-Oct-21 | 170-81-290 |
11-Oct-21 | 149-48-459 |
10-Oct-21 | -- |
09-Oct-21 | -- |
08-Oct-21 | 467-77-890 |
07-Oct-21 | 249-58-134 |
06-Oct-21 | 199-98-233 |
05-Oct-21 | 258-56-556 |
04-Oct-21 | 130-40-145 |
03-Oct-21 | -- |
02-Oct-21 | -- |
01-Oct-21 | 128-18-170 |
30-Sep-21 | 458-73-346 |
29-Sep-21 | 126-91-100 |
28-Sep-21 | 357-50-235 |
27-Sep-21 | 189-82-147 |
26-Sep-21 | -- |
25-Sep-21 | -- |
24-Sep-21 | 155-19-388 |
23-Sep-21 | 258-50-118 |
22-Sep-21 | 114-67-115 |
21-Sep-21 | 180-98-350 |
20-Sep-21 | 230-54-266 |
19-Sep-21 | -- |
18-Sep-21 | -- |
17-Sep-21 | 167-46-114 |
16-Sep-21 | 168-59-126 |
15-Sep-21 | 135-97-368 |
14-Sep-21 | 235-06-240 |
13-Sep-21 | 455-42-778 |
12-Sep-21 | -- |
11-Sep-21 | -- |
10-Sep-21 | 269-74-149 |
09-Sep-21 | 127-05-267 |
08-Sep-21 | 268-61-470 |
07-Sep-21 | 190-02-345 |
06-Sep-21 | 128-12-237 |
05-Sep-21 | -- |
04-Sep-21 | -- |
03-Sep-21 | 360-97-179 |
02-Sep-21 | 180-97-467 |
01-Sep-21 | 144-94-167 |
31-Aug-21 | 249-50-460 |
30-Aug-21 | 570-27-115 |
29-Aug-21 | -- |
28-Aug-21 | -- |
27-Aug-21 | 277-66-240 |
26-Aug-21 | 569-04-356 |
25-Aug-21 | 550-02-480 |
24-Aug-21 | 156-25-249 |
23-Aug-21 | 459-80-460 |
22-Aug-21 | -- |
21-Aug-21 | -- |
20-Aug-21 | 122-53-139 |
19-Aug-21 | 158-48-125 |
18-Aug-21 | 888-40-550 |
17-Aug-21 | 346-38-134 |
16-Aug-21 | 136-03-256 |
15-Aug-21 | -- |
14-Aug-21 | -- |
13-Aug-21 | 160-76-169 |
12-Aug-21 | 799-52-345 |
11-Aug-21 | 256-31-344 |
10-Aug-21 | 189-86-178 |
09-Aug-21 | 133-74-158 |
08-Aug-21 | -- |
07-Aug-21 | -- |
06-Aug-21 | 224-85-230 |
05-Aug-21 | 226-08-990 |
04-Aug-21 | 159-50-578 |
03-Aug-21 | 115-79-225 |
02-Aug-21 | 134-85-140 |
01-Aug-21 | -- |
31-Jul-21 | -- |
30-Jul-21 | 246-29-900 |
29-Jul-21 | 580-35-348 |
28-Jul-21 | 228-24-400 |
27-Jul-21 | 470-19-360 |
26-Jul-21 | 340-78-459 |
25-Jul-21 | -- |
24-Jul-21 | -- |
23-Jul-21 | 590-46-880 |
22-Jul-21 | 278-78-369 |
21-Jul-21 | 489-17-223 |
20-Jul-21 | 689-35-140 |
19-Jul-21 | 450-90-370 |
18-Jul-21 | -- |
17-Jul-21 | -- |
16-Jul-21 | 699-49-225 |
15-Jul-21 | 880-66-790 |
14-Jul-21 | 366-52-237 |
13-Jul-21 | 370-01-236 |
12-Jul-21 | 678-10-226 |
11-Jul-21 | -- |
10-Jul-21 | -- |
09-Jul-21 | 290-14-248 |
08-Jul-21 | 358-65-159 |
07-Jul-21 | 690-59-900 |
06-Jul-21 | 660-20-299 |
05-Jul-21 | 126-97-458 |
04-Jul-21 | -- |
03-Jul-21 | -- |
02-Jul-21 | 136-09-135 |
01-Jul-21 | 340-70-280 |
30-Jun-21 | 390-22-345 |
29-Jun-21 | 180-92-138 |
28-Jun-21 | 466-67-278 |
27-Jun-21 | -- |
26-Jun-21 | -- |
25-Jun-21 | 235-07-467 |
24-Jun-21 | 348-50-569 |
23-Jun-21 | 150-69-234 |
22-Jun-21 | 679-22-390 |
21-Jun-21 | 136-05-799 |
20-Jun-21 | -- |
19-Jun-21 | -- |
18-Jun-21 | 670-32-255 |
17-Jun-21 | 112-41-678 |
16-Jun-21 | 670-34-149 |
15-Jun-21 | 780-53-120 |
14-Jun-21 | 140-58-468 |
13-Jun-21 | -- |
12-Jun-21 | -- |
11-Jun-21 | 246-26-240 |
10-Jun-21 | 118-08-116 |
09-Jun-21 | 227-14-455 |
08-Jun-21 | 599-32-345 |
07-Jun-21 | 160-75-159 |
06-Jun-21 | -- |
05-Jun-21 | -- |
MAIN RAJDHANI DAY-: राजधानी दिन का चार्ट राजधानी डे चार्ट 2022
- Rajdhani Day Chart 2022 राजधानी डे चार्ट 2022
- Rajdhani Panel Chart 2022 राजधानी पैनल चार्ट 2022
Rajdhani Night Chart 2022
- Rajdhani Night Panel Chart March 2022
- राजधानी नाइट चार्ट सिंगल जोड़ी Rajdhani Night Chart Single Jodi 2022
- Rajdhani Night Chart February 2022
- Rajdhani Night Open to Close Chart 2022
- राजधानी मटका चार्ट Rajdhani Matka Chart 2022
- Rajdhani Day Panel Chart 2022
- Rajdhani Night Panel Chart 2022
“rajdhani day chart panel”,
“rajdhani day chart online”,
“rajdhani day chart trick”,
“rajdhani day chart 2005 to 2015”,
“rajdhani day chart night”,
“rajdhani day chart dpboss”
“rajdhani day chart 1996 to 2020”,
“rajdhani day chart guessing”,
“rajdhani day chart kalyan chart”,
“satta rajdhani day chart”,
“dp rajdhani day chart”,
“kalyan rajdhani day chart”,
“dpboss rajdhani day chart”,
“satta rajdhani day chart panel”,
“rajdhani fast day chart”,
“rajdhani night day chart”,
“rajdhani kalyan day chart”,
“rajdhani milan day chart”
“rajdhani morning day chart”,
Disclimer:- कृपया ध्यान दें Rajdhani Night Chart Single Jodi इस गेम खेलने से पहले इस डिस्क्लेमर को अच्छी तरह जरूर पढ़ें भारत में मटका गेम कुछ जगहों पर प्रतिबंधित है और हम इस गेम को समर्थन नहीं करते हैं और इस गेम को खेलने का सुझाव भी नहीं देते हैं यहां पर जो भी कंटेंट देते हैं हम जो भी यहां पर मटका के बारे में जानकारी दिया जाता है
वह ऑनलाइन गूगल के माध्यम से सर्च करके यहां पर दिया जाता है इस गेम से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है हम अपने इस पोस्ट के माध्यम से सिर्फ लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम इस तरह की गेम ना ही खेलने को कहते हैं ना ही खिलाते हैं अगर आपका किसी भी गेम में लॉस होता है तो हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है जो भी गेम खेलो गेम वह अपने रिक्स पर खेलें धन्यवाद